Indice dei contenuti
I 10 più grandi giocatori di scacchi di tutti i tempi (edizione 2025)
Aggiornato a luglio 2025 — Classificati in base al massimo dominio, ai titoli ufficiali, al punteggio Elo più alto e all'influenza storica.
Le Leggende
| # | Giocatore | Paese | Nato/Morto | Età (2025) | Punteggio Elo più alto | Anno | Carriera Momenti salienti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 🇳🇴 | 1990 – | 34 | 2882 | 2014 | 5 volte Campione del Mondo, n. 1 per 12 anni, record live 2889 |
| 2 | Garry Kasparov | 🇷🇺 | 1963 – | 62 | 2851 | 1999 | 15 anni numero 1 al mondo, 6 volte campione di stile classico |
| 3 | Bobby Fischer | 🇺🇸 | 1943 – 2008 | — | 2785* | 1972 | Ha rotto l'egemonia sovietica; "Partita del secolo" |
| 4 | Anatoly Karpov | 🇷🇺 | 1951 – | 74 | 2780 | 1994 | 10 anni di regno, oltre 160 vittorie nei tornei |
| 5 | José Raúl Capablanca | 🇨🇺 | 1888 – 1942 | — | ≈2725* | 1921 | Campione del mondo 1921-27; solo 36 sconfitte in carriera |
| 6 | Emanuel Lasker | 🇩🇪 | 1868 – 1941 | — | ≈2720* | 1912 | Regno mondiale di 27 anni (il più lungo di sempre) |
| 7 | Alexander Alekhine | 🇫🇷/🇷🇺 | 1892 – 1946 | — | ≈2740* | 1931 | Unico campione a riconquistare il titolo dopo una sconfitta |
| 8 | Mikhail Botvinnik | 🇷🇺 | 1911 – 1995 | — | 2731 | 1956 | "Patriarca" degli scacchi sovietici; mentore di Karpov e Kasparov |
| 9 | Viswanathan Anand | 🇮🇳 | 1969 – | 56 | 2817 | 2011 | 5 volte Campione del Mondo; primo campione asiatico indiscusso |
| 10 | Paul Morphy | 🇺🇸 | 1837 – 1884 | — | ≈2690* | 1859 | Campione del mondo non ufficiale; pioniere della teoria dei giochi aperti
...
Contenuti correlati |